Catur Offline
Catur rapid perorangan dengan kontrol waktu 15 menit per pemain. Tiga round sistem Swiss, pemenang ditentukan dari total poin (menang 1, remis 0.5, kalah 0). Keputusan wasit bersifat mutlak.
Sistem SwissBalai Warga (Zona Papan)Perorangan
| # | Pemain | Main | Menang | Remis | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hamam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jessica Cindy Cecilia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Muhammad Hafidz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Thomson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Warid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alfredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Anto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Charles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Dolly S.K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Haryanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Khafidz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Umar Emre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Yunanda Pratam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Menang = 1 poin, remis = 0,5 poin, kalah = 0 poin.