Catur Rapid
Catur rapid perorangan dengan kontrol waktu 15 menit per pemain. Tiga round sistem Swiss, pemenang ditentukan dari total poin (menang 1, remis 0.5, kalah 0). Keputusan wasit bersifat mutlak.
Sistem SwissBalai Warga (Zona Papan)Perorangan
| # | Pemain | Main | Menang | Remis | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bu Sinta DewiSlav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Mas Guntur WibisonoNajdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pak Slamet RiyadiSicilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bu Retno WulandariCaro-Kann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 5 | Mas Danu PrasetyoKing's Indian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 6 | Pak Bambang SutrisnoLondon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pak HaryantoRuy Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pak Joko SusiloItalian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Menang = 1 poin, remis = 0,5 poin, kalah = 0 poin.